學校名稱
(School Name) | 地區
(District) | 級別
(Level) | 學費
(Fee) | 教學語言
(Medium of instr.) |
*按最貴的學費排序/Sorted by the highest school fee
漢基國際學校 Chinese International School | 東區 | PS P S | $183,600-291,200 | English,
Putonghua |
弘立書院 * The Independent Schools Foundation Academy | 南區 | PS P S | $134530 - 279290 | Putonghua and English |
香港學堂國際學校 Hong Kong Academy | 西貢區 | PS P S | $149,800-240,300 | English |
耀中國際學校(中學部) * Yew Chung International School (Secondary Section) | 九龍城區 | S | $234260 - 239630 | English |
耀中國際學校 (森麻實道校舍) Yew Chung International School (Somerset Road) | 九龍城區 | PS P | $123,343-239,450 | English,
Putonghua |
耀中國際學校 (根德道11-13號校舍) Yew Chung International School (Kent Road) | 九龍城區 | PS P | $123,343-239,450 | English,
Putonghua |
耀中國際學校 (根德道2號校舍) Yew Chung International School (2 Kent Road)
| 九龍城區 | PS P | $123,343-239,450 | English,
Putonghua |
香港國際學校 (大潭校舍) Hong Kong International School (Tai Tam) | 南區 | S | $211,100-236,300 | English |
啟歷學校 (九龍灣校舍) Kellett School (Kowloon Bay) | 觀塘區 | PS P S | $180,400-230,700 | English |
香港澳洲國際學校 Australian International School Hong Kong | 九龍城區 | PS P S | $106,900-223,100 | English |
滬江維多利亞學校 * Victoria Shanghai Academy | 南區 | P S | $158300 - 222210 | Mandarin, English |
新加坡國際學校 (警校道校舍) Singapore International School (Police School Road) | 南區 | S | $182,200-221,300 | English,
Putonghua |
港灣學校 (鴨脷洲中心校舍) The Harbour School (The Garden) | 南區 | P S | $205,200-219,900 | English |
德瑞國際學校(德文部) (山頂校舍) The German Swiss International School (German International Stream) (Peak) | 中西區 | P S | $174,400-219,700 | German |
德瑞國際學校(英文部) (山頂校舍) The German Swiss International School (English International Stream) (Peak) | 中西區 | P S | $174,400-219,700 | English |
加拿大國際學校 Canadian International School of Hong Kong | 南區 | PS P S | $121,500-215,300 | English |
AMERICAN SCHOOL HONG KONG American School Hong Kong | 大埔區 | PS P S | $150,500-215,000 | English |
哈羅香港國際學校 Harrow International School Hong Kong | 屯門區 | PS P S | $155,921-212,023 | English |
宣道國際學校 Christian Alliance International School | 深水埗區 | PS P S | $123,200-206,500 | English |
香港國際學校 (淺水灣校舍) Hong Kong International School (Repulse Bay) | 南區 | P | $102,600-205,200 | English |
港灣學校 (鴨脷洲邨校舍) The Harbour School (The Grove) | 南區 | P | $205,200-205,200 | English |
法國國際學校(英文部) (藍塘道校舍) French International School Hong Kong (The International Stream) (Blue Pool Road) | 灣仔區 | S | $169,602-205,107 | English |
香港猶太教國際學校 (筲箕灣校舍) Carmel School (Shaukeiwan) | 東區 | S | $205,100-205,100 | English |
香港墨爾文國際學校 Malvern College Hong Kong | 大埔區 | P S | $178,010-202,480 | English |
NORD ANGLIA INTERNATIONAL SCHOOL, HONG KONG Nord Anglia International School | 觀塘區 | P S | $175,100-197,770 | English |
智新書院 * Discovery College | 離島區 | P S | $144,000-191,300 | English, Putonghua |
思貝禮國際學校 Shrewsbury International School Hong Kong | 西貢區 | PS P | $99,500-185,800 | English |
愉景灣國際學校 Discovery Bay International School | 離島區 | PS P S | $113,300-185,500 | English |
INTERNATIONAL COLLEGE HONG KONG (NEW TERRITORIES) International College Hong Kong | 北區 | S | $166,300-184,700 | English |
蒙特梭利國際學校 (赤柱校舍) The International Montessori School | 南區 | PS P | $126,000-184,500 | English,
Putonghua |
蒙特梭利國際學校 (愛秩序灣校舍) The International Montessori School - An IMEF School (Aldrich Bay Campus) | 東區 | PS P | $126,000-184,500 | English,
Putonghua |
蒙特梭利國際學校 (半山區校舍) The International Montessori School - An IMEF School (Mid-Levels Campus) | 中西區 | PS P | $126,000-184,500 | English,
Putonghua |
蒙特梭利國際學校 (海怡半島校舍) The International Montessori School - An IMEF School (South Horizons Campus) | 南區 | PS P | $126,000-184,500 | English,
Putonghua |
基督教國際學校 * International Christian School | 沙田區 | PS P S | $79500 - 183700 | English |
啓新書院 * Renaissance College | 沙田區 | P S | $134600 - 178700 | English |
法國國際學校(法文部)(藍塘道校舍) French International School Hong Kong (The French Stream) (Blue Pool Road) | 灣仔區 | S | $130,443-177,956 | French |
|
香港猶太教國際學校(波老道校區) Carmel School (Borrett Road) | 中西區 | PS P | $103,500-175,100 | English |
德瑞國際學校(英文部) (薄扶林校舍) The German Swiss International School (English International Stream) (Pok Fu Lam) | 南區 | PS P | $168,600-174,400 | English |
德瑞國際學校(德文部) (薄扶林校舍) The German Swiss International School (German International Stream) (Pok Fu Lam) | 南區 | PS P | $168,600-174,400 | German |
京斯敦國際學校 Kingston International School | 九龍城區 | P | $143000 - 163000 | English, Putonghua |
賽馬會善樂學校 Jockey Club Sarah Roe School | 九龍城區 | P S | $119,100-159,300 | English |
英皇佐治五世學校 King George V School | 九龍城區 | S | $137,600-159,300 | English |
|
沙田學院 Sha Tin College | 沙田區 | S | $137,600-159,300 | English |
西島中學 West Island School | 南區 | S | $137,600-159,300 | English |
南島中學 South Island School | 南區 | S | $137,600-159,300 | English |
港島中學 Island School (Sha Tin Wai) | 中西區 | S | $137,600-159,300 | English |
美國國際學校 The American International School | 九龍城區 | PS P S | $89,600-152,600 | English |
協同國際學校 Concordia-International-School | 深水埗區 | S | $129,500-150,950 | English |
德思齊加拿大國際學校 Delia School of Canada | 東區 | P S | $129,690-148,170 | English |
宣道會劉平齋紀念國際學校 Christian Alliance PC Lau Memorial International School* | 九龍城區 | P | $112,260-146,040 | English |
法國國際學校(法文部) (將軍澳校舍) French International School Hong Kong (The French Stream) (TKO) | 西貢區 | P S | $104,099-144,626 | French |
新加坡國際學校 (南朗山道校舍) Singapore International School (Nam Long Shan) | 南區 | PS P | $91,100-142,600 | English,
Putonghua |
保良局蔡繼有學校 * Po Leung Kuk Choi Kai Yau School | 深水埗區 | P S | $90750 - 136048 | Chinese and English |
法國國際學校(英文部) (渣甸山校舍) French International School Hong Kong (The International Stream) (Jardine) | 灣仔區 | P | $134,096-134,096 | English |
法國國際學校(英文部) (將軍澳校舍) French International School Hong Kong (The International Stream) (TKO) | 西貢區 | P | $128,213-134,096 | English |
康樂園國際學校 ICHK Hong Lok Yue | 大埔區 | P | $130,250-130,250 | English |
法國國際學校(英文部) (柴灣校舍) French International School Hong Kong (The International Stream) (Chai Wan) | 東區 | P | $128,213-128,213 | English |
法國國際學校(法文部) (渣甸山校舍) French International School Hong Kong (The French Stream) (Jardine) | 灣仔區 | P | $106,355-128,174 | French |
朗思國際學校 Think International School | 九龍城區 | PS P | $44,000-127,000 | English |
法國國際學校(法文部) (柴灣校舍) French International School Hong Kong (The French Stream) (Chai Wan) | 東區 | P | $104,099-124,573 | French |
韓國國際學校(英文部) Korean International School (International Section) | 東區 | PS P S | $50,190-122,850 | English |
香港日本人學校(英文部) Hongkong Japanese School (English Stream) | 大埔區 | PS P | $121,300-121,300 | English |
畢架山小學 Beacon Hill School | 九龍城區 | P | $119,100-119,100 | English |
白普理小學 Bradbury School | 灣仔區 | P S | $119,100-119,100 | English |
|
清水灣小學 Clearwater Bay School | 西貢區 | P | $119,100-119,100 | English |
己連拿小學 Glenealy School | 中西區 | P | $119,100-119,100 | English |
九龍小學 Kowloon Junior School | 九龍城區 | P | $119,100-119,100 | English |
沙田小學 Sha Tin Junior School | 沙田區 | P | $119,100-119,100 | English |
鰂魚涌小學 Quarry Bay School | 東區 | P | $119,100-119,100 | English |
山頂小學 Peak School | 中西區 | P | $119,100-119,100 | English |
堅尼地小學 Kennedy School | 南區 | P | $119,100-119,100 | English |
弘爵國際學校 Sear Rogers International School | 荃灣區 | P S | $102,300-117,500 | English |
蘇浙小學校及蘇淅公學(寶馬山道校舍) Kiangsu & Chekiang Primary School Kiangsu-Chekiang College International Section (Braemar Hill) | 東區 | P S | $89,500-116,000 | English |
挪威國際學校 Norwegian International School | 大埔區 | PS P | $71,260-114,900 | English |
香港日本人學校 Hongkong Japanese School | 灣仔區 | P S | $55,440-96,240 | Japanese |
大嶼山國際學校 (塘福校舍) Lantau International School (Tong Fuk) | 離島區 | PS P | $69,000-90,100 | English |
大嶼山國際學校 (貝澳校舍) Lantau International School(Pui O) | 離島區 | PS P | $69,000-90,100 | English |
大嶼山國際學校 (長沙校舍) Lantau International School (Cheung Sha) | 離島區 | PS P | $69,000-90,100 | English |
韓國國際學校(韓國部) Korean International School (Korean Section) | 東區 | PS P S | $62,000-89,500 | Korean |
蘇浙小學校及蘇淅公學 (清華街校舍) Kiangsu & Chekiang Primary School Kiangsu-Chekiang College International Section (Ching Wah Street) | 東區 | PS P | $73,390-89,500 | English |
香港日本人學校(日文部) Hongkong Japanese School (Japanese Stream) | 大埔區 | P | $55,440-55,440 | Japanese |