2021年全港直資/私立小學學費排行榜
排名 | 地區 | 學校名稱 | 全年學費* | 電話 | 電郵 | 學校網址 |
1 | 南區 | 弘立書院 | $204,650 | 22022000 |  |  |
2 | 南區 | 滬江維多利亞學校 | $143,400 | 34021000 |  |  |
3 | 九龍城區 | 啟思小學 | $116,600 | 23360266 |  |  |
4 | 西貢區 | 樹宏學校 | $115,000 | 27926055 |  |  |
5 | 沙田區 | 啟新書院 | $111,500 | 35563556 |  |  |
6 | 中西區 | 港島基督教學校 | $111,000 | 25372552 |  |  |
7 | 深水埗區 | 新會商會港青基信學校 | $105,000 | 23613383 |  |  |
8 | 元朗區 | 激活英文小學 | $101,200 | 24469883 |  |  |
9 | 灣仔區 | 保良局建造商會學校 | $89,800 | 28071770 |  |  |
10 | 南區 | 聖士提反書院附屬小學 | $89,500 | 28130272 |  |  |
11 | 西貢區 | 香港復臨學校 | $89,000 | 26230034 |  |  |
12 | 九龍城區 | 九龍塘方方樂趣英文小學 | $86,900 | 23378422 |  |  |
13 | 元朗區 | 英藝小學暨幼稚園 | $85,800 | 26901828 |  |  |
14 | 深水埗區 | 保良局蔡繼有學校 | $82,500 | 21482052 |  |  |
15 | 元朗區 | 基督教香港信義會宏信書院 | $76,280 | 82082092 |  |  |
16 | 油尖旺區 | 拔萃女小學 | $70,000 | 22779200 |  |  |
17 | 大埔區 | 德萃小學 | $68,200 | 23387109 |  |  |
18 | 荃灣區 | 玫瑰蕾小學 | $68,000 | 24067300 |  |  |
19 | 九龍城區 | 聖若望英文書院(小學部) | $66,000 | 23362933 |  |  |
20 | 南區 | 聖保羅男女中學附屬小學 | $63,000 | 25261882 |  |  |
21 | 深水埗區 | 啟基學校 | $61,746 | 23816228 |  |  |
22 | 中西區 | 救恩學校 | $61,600 | 21166198 |  |  |
23 | 九龍城區 | 九龍塘學校(小學部) | $61,000 | 23363802 |  |  |
24 | 九龍城區 | 九龍塘宣道小學 | $59,450 | 34430100 |  |  |
25 | 深水埗區 | 崇真小學暨幼稚園 | $57,690 | 27773679 |  |  |
|
26 | 九龍城區 | 九龍真光中學(小學部) | $57,227 | 23360662 |  |  |
27 | 黃大仙區 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 | $56,000 | 27773828 |  |  |
28 | 九龍城區 | 香港培正小學 | $55,800 | 27142562 |  |  |
29 | 灣仔區 | 聖保祿學校(小學部) | $55,000 | 25760601 |  |  |
30 | 深水埗區 | 聖瑪加利男女英文中小學 | $53,570 | 23966675 |  |  |
31 | 九龍城區 | 民生書院小學 | $52,500 | 36553400 |  |  |
32 | 灣仔區 | 香港真光中學(小學部) | $52,470 | 25765716 |  |  |
33 | 屯門區 | 鄉師自然學校 | $52,000 | 26500588 |  |  |
34 | 深水埗區 | 九龍禮賢學校 | $51,300 | 23806011 |  |  |
35 | 九龍城區 | 聖三一堂小學 | $51,000 | 27110928 |  |  |
36 | 灣仔區 | 高主教書院小學部 | $50,500 | 25221826 |  |  |
37 | 九龍城區 | 香港培道小學 | $50,460 | 27112933 |  |  |
38 | 中西區 | 嘉諾撒聖心學校私立部 | $48,000 | 25248301 |  |  |
39 | 九龍城區 | 神召第一小學暨幼稚園 | $48,000 | 27688411 |  |  |
40 | 深水埗區 | 聖方濟各英文小學 | $47,800 | 27797654 |  |  |
41 | 屯門區 | 基督教香港信義會啟信學校 | $47,000 | 24791830 |  |  |
42 | 灣仔區 | 玫瑰崗學校 | $46,660 | 28355121 |  |  |
43 | 中西區 | 聖嘉勒小學 | $46,000 | 25472751 |  |  |
44 | 九龍城區 | 拔萃男書院附屬小學 | $45,000 | 31594200 |  |  |
45 | 觀塘區 | 聖若瑟英文小學 | $45,000 | 23255851 |  |  |
46 | 中西區 | 聖類斯中學(小學部) | $43,800 | 25472306 |  |  |
47 | 東區 | 蘇浙小學校 | $43,500 | 25704436 |  |  |
48 | 黃大仙區 | 德望小學暨幼稚園 | $43,400 | 23275294 |  |  |
49 | 深水埗區 | 德雅小學 | $42,000 | 23806581 |  |  |
50 | 沙田區 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | $39,900 | 26372277 |  |  |
51 | 黃大仙區 | 聖母小學 | $38,000 | 23201001 |  |  |
52 | 西貢區 | 優才(楊殷有娣)書院 | $34,100 | 25356869 |  |  |
53 | 深水埗區 | 地利亞英文小學暨幼稚園 | $34,000 | 27422027 |  |  |
54 | 觀塘區 | 福建中學附屬學校 | $32,500 | 26060670 |  |  |
55 | 東區 | 港大同學會小學 | $31,930 | 22023922 |  |  |
56 | 南區 | 聖保羅書院小學 | $30,000 | 37101777 |  |  |
57 | 西貢區 | 香港華人基督教聯會真道書院 | $28,600 | 23372126 |  |  |
58 | 沙田區 | 培僑書院 | $25,300 | 26023166 | - |  |
59 | 深水埗區 | 德貞小學 | $24,800 | 23864780 |  |  |
|
60 | 西貢區 | 播道書院 | $21,300 | 23661802 |  |  |
61 | 油尖旺區 | 保良局陳守仁小學 | $19,800 | 23673318 |  |  |
62 | 深水埗區 | 英華小學 | $18,000 | 27283320 |  |  |
63 | 東區 | 漢華中學(小學部) | $17,640 | 28171746 |  |  |
64 | 深水埗區 | 嶺南大學香港同學會小學 | $17,380 | 27768453 |  |  |
65 | 元朗區 | 和富慈善基金李宗德小學 | $16,000 | 34014995 |  |  |
66 | 九龍城區 | 保良局林文燦英文小學 | $14,140 | 27121270 |  |  |
67 | 屯門區 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | $13,150 | 24501588 |  |  |
68 | 西貢區 | 保良局陸慶濤小學 | $13,000 | 27010011 |  |  |
69 | 葵青區 | 地利亞(閩僑)英文小學 | $7,370 | 24325123 |  |  |
70 | 元朗區 | 基督教香港信義會啟信學校 | $6,100 | 24791830 |  |  |
*以相對小一至小六全校最高的學費為準。