2022/23年度小一自行分配學位北區小學冷熱排行榜
「幼稚園面試12件最常見的玩具套裝」
校網 | 地區 | 學校名稱 | 學額 | 收生人數 | 收生率% | |||
80 | 北區 | 曾梅千禧學校 | 63 | 72 | 114% | |||
80 | 北區 | 李志達紀念學校 | 63 | 71 | 113% | |||
| ||||||||
80 | 北區 | 上水惠州公立學校 | 63 | 70 | 111% | |||
80 | 北區 | 聖公會榮真小學 | 50 | 54 | 108% | |||
80 | 北區 | 東華三院馬錦燦紀念小學 | 75 | 80 | 107% | |||
80 | 北區 | 鳳溪第一小學 | 50 | 53 | 106% | |||
80 | 北區 | 鳳溪創新小學 | 50 | 53 | 106% | |||
80 | 北區 | 香海正覺蓮社佛教正慧小學 | 63 | 64 | 102% | |||
| ||||||||
80 | 北區 | 育賢學校 | 13 | 13 | 100% | |||
80 | 北區 | 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 | 50 | 50 | 100% | |||
80 | 北區 | 石湖墟公立學校 | 50 | 45 | 90% | |||
80 | 北區 | 東莞學校 | 38 | 30 | 79% | |||
80 | 北區 | 金錢村何東學校 | 38 | 28 | 74% | |||
| ||||||||
80 | 北區 | 東華三院港九電器商聯會小學 | 75 | 39 | 52% | |||
81 | 北區 | 五旬節靳茂生小學 | 50 | 67 | 134% | |||
81 | 北區 | 五旬節靳茂生小學 | 50 | 67 | 134% | |||
81 | 北區 | 東華三院曾憲備小學 | 63 | 79 | 125% | |||
81 | 北區 | 基督教粉嶺神召會小學 | 50 | 56 | 112% | |||
81 | 北區 | 救世軍中原慈善基金皇后山學校 | 63 | 70 | 111% | |||
81 | 北區 | 聖公會嘉福榮真小學 | 50 | 55 | 110% | |||
81 | 北區 | 五旬節于良發小學 | 63 | 67 | 106% | |||
81 | 北區 | 上水宣道小學 | 38 | 40 | 105% | |||
81 | 北區 | 寶血會培靈學校 | 38 | 40 | 105% | |||
81 | 北區 | 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 | 50 | 52 | 104% | |||
81 | 北區 | 粉嶺公立學校 | 38 | 39 | 103% | |||
81 | 北區 | 打鼓嶺嶺英公立學校 | 38 | 38 | 100% | |||
81 | 北區 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 50 | 26 | 52% | |||
81 | 北區 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | 63 | 10 | 16% | |||
81 | 北區 | 粉嶺官立小學 | 63 | 5 | 8% | |||
83 | 北區 | 福德學社小學 | 25 | 19 | 76% | |||
83 | 北區 | 沙頭角中心小學 | 25 | 2 | 8% |
2022/23年度小一自行分配學位全港小學冷熱排行榜是根據教育局發佈的<2023年度小一入學自行分配學位階段各小一學校網小學名冊>及<2023年度統一派位各小一學校網選校名冊>推算出來。