2022/23年度小一自行分配學位九龍城區小學冷熱排行榜
「幼稚園面試12件最常見的玩具套裝」
校網 | 地區 | 學校名稱 | 學額 | 收生人數 | 收生率% | |||
34 | 九龍城區 | 陳瑞祺(喇沙)小學 | 75 | 90 | 120% | |||
34 | 九龍城區 | 聖羅撒學校 | 60 | 64 | 107% | |||
| ||||||||
34 | 九龍城區 | 協恩中學附屬小學 | 45 | 48 | 107% | |||
34 | 九龍城區 | 保良局何壽南小學 | 75 | 80 | 107% | |||
34 | 九龍城區 | 馬頭涌官立小學 | 63 | 67 | 106% | |||
34 | 九龍城區 | 聖公會聖十架小學 | 63 | 67 | 106% | |||
34 | 九龍城區 | 中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) | 38 | 39 | 103% | |||
34 | 九龍城區 | 聖公會牧愛小學 | 25 | 25 | 100% | |||
34 | 九龍城區 | 農圃道官立小學 | 50 | 50 | 100% | |||
| ||||||||
34 | 九龍城區 | 合一堂學校 | 50 | 50 | 100% | |||
34 | 九龍城區 | 獻主會聖馬善樂小學 | 38 | 34 | 89% | |||
34 | 九龍城區 | 獻主會小學 | 50 | 38 | 76% | |||
34 | 九龍城區 | 九龍靈光小學 | 25 | 14 | 56% | |||
34 | 九龍城區 | 聖公會聖匠小學 | 38 | 21 | 55% | |||
34 | 九龍城區 | 天主教領島學校 | 50 | 27 | 54% | |||
| ||||||||
34 | 九龍城區 | 基督教香港信義會紅磡信義學校 | 25 | 8 | 32% | |||
35 | 九龍城區 | 黃埔宣道小學 | 75 | 83 | 111% | |||
35 | 九龍城區 | 天神嘉諾撒學校 | 38 | 41 | 108% | |||
35 | 九龍城區 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 63 | 67 | 106% | |||
35 | 九龍城區 | 聖公會奉基小學 | 50 | 52 | 104% | |||
35 | 九龍城區 | 聖公會奉基千禧小學 | 50 | 50 | 100% | |||
35 | 九龍城區 | 葛量洪校友會黃埔學校 | 63 | 44 | 70% | |||
35 | 九龍城區 | 聖公會聖提摩太小學 | 50 | 35 | 70% | |||
41 | 九龍城區 | 拔萃小學 | 30 | 36 | 120% | |||
41 | 九龍城區 | 喇沙小學 | 90 | 101 | 112% | |||
41 | 九龍城區 | 華德學校 | 50 | 55 | 110% | |||
41 | 九龍城區 | 中華基督教會基華小學(九龍塘) | 60 | 64 | 107% | |||
41 | 九龍城區 | 嘉諾撒聖家學校 | 45 | 48 | 107% | |||
41 | 九龍城區 | 瑪利諾修院學校(小學部) | 75 | 80 | 107% | |||
41 | 九龍城區 | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | 60 | 64 | 107% | |||
41 | 九龍城區 | 九龍塘天主教華德學校 | 50 | 50 | 100% | |||
41 | 九龍城區 | 耀山學校 | 13 | 13 | 100% | |||
41 | 九龍城區 | 九龍塘官立小學 | 50 | 50 | 100% | |||
41 | 九龍城區 | 樂善堂小學 | % |
2022/23年度小一自行分配學位全港小學冷熱排行榜是根據教育局發佈的<2023年度小一入學自行分配學位階段各小一學校網小學名冊>及<2023年度統一派位各小一學校網選校名冊>推算出來。