2022/23年度小一自行分配學位觀塘區小學冷熱排行榜
「幼稚園面試12件最常見的玩具套裝」
校網 | 地區 | 學校名稱 | 學額 | 收生人數 | 收生率% | |||
46 | 觀塘區 | 九龍灣聖若翰天主教小學 | 63 | 77 | 122% | |||
46 | 觀塘區 | 佐敦谷聖若瑟天主教小學 | 50 | 56 | 112% | |||
46 | 觀塘區 | 浸信宣道會呂明才小學 | 63 | 64 | 102% | |||
46 | 觀塘區 | 天主教柏德學校 | 63 | 64 | 102% | |||
| ||||||||
46 | 觀塘區 | 佛教慈敬學校 | 50 | 50 | 100% | |||
46 | 觀塘區 | 聖公會九龍灣基樂小學 | 63 | 61 | 97% | |||
46 | 觀塘區 | 迦密梁省德學校 | 50 | 45 | 90% | |||
46 | 觀塘區 | 坪石天主教小學 | 50 | 17 | 34% | |||
48 | 觀塘區 | 聖公會油塘基顯小學 | 90 | 121 | 134% | |||
| ||||||||
48 | 觀塘區 | 聖公會德田李兆強小學 | 75 | 92 | 123% | |||
48 | 觀塘區 | 觀塘官立小學(秀明道) | 63 | 75 | 119% | |||
48 | 觀塘區 | 聖公會李兆強小學 | 75 | 88 | 117% | |||
48 | 觀塘區 | 藍田循道衞理小學 | 63 | 73 | 116% | |||
48 | 觀塘區 | 路德會聖馬太學校(秀茂坪) | 60 | 67 | 112% | |||
| ||||||||
48 | 觀塘區 | 中華基督教會基法小學 | 25 | 28 | 112% | |||
48 | 觀塘區 | 聖安當小學 | 63 | 68 | 108% | |||
48 | 觀塘區 | 中華基督教會基法小學(油塘) | 75 | 80 | 107% | |||
48 | 觀塘區 | 閩僑小學 | 50 | 53 | 106% | |||
48 | 觀塘區 | 秀明小學 | 63 | 67 | 106% | |||
48 | 觀塘區 | 聖公會基樂小學 | 50 | 51 | 102% | |||
48 | 觀塘區 | 香港道教聯合會雲泉學校 | 50 | 50 | 100% | |||
48 | 觀塘區 | 天主教佑華小學 | 50 | 50 | 100% | |||
48 | 觀塘區 | 基督教聖約教會堅樂小學 | 63 | 63 | 100% | |||
48 | 觀塘區 | 聖公會聖約翰曾肇添小學 | 63 | 63 | 100% | |||
48 | 觀塘區 | 聖愛德華天主教小學 | 63 | 63 | 100% | |||
48 | 觀塘區 | 聖公會基顯小學 | 50 | 50 | 100% | |||
48 | 觀塘區 | 聖若翰天主教小學 | 50 | 50 | 100% | |||
48 | 觀塘區 | 樂華天主教小學 | 50 | 47 | 94% | |||
48 | 觀塘區 | 觀塘官立小學 | 50 | 31 | 62% | |||
48 | 觀塘區 | 秀茂坪天主教小學 | 63 | 36 | 57% | |||
48 | 觀塘區 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | 63 | 34 | 54% | |||
48 | 觀塘區 | 樂善堂楊仲明學校 | 50 | 21 | 42% |
2022/23年度小一自行分配學位全港小學冷熱排行榜是根據教育局發佈的<2023年度小一入學自行分配學位階段各小一學校網小學名冊>及<2023年度統一派位各小一學校網選校名冊>推算出來。