2022/23年度小一自行分配學位黃大仙區小學冷熱排行榜
「幼稚園面試12件最常見的玩具套裝」
校網 | 地區 | 學校名稱 | 學額 | 收生人數 | 收生率% | |||
43 | 黃大仙區 | 嘉諾撒小學 | 50 | 58 | 116% | |||
43 | 黃大仙區 | 聖博德學校 | 50 | 56 | 112% | |||
| ||||||||
43 | 黃大仙區 | 浸信會天虹小學 | 50 | 52 | 104% | |||
43 | 黃大仙區 | 聖公會基德小學 | 50 | 50 | 100% | |||
43 | 黃大仙區 | 保良局陳南昌夫人小學 | 50 | 45 | 90% | |||
43 | 黃大仙區 | 天主教伍華小學 | 50 | 35 | 70% | |||
43 | 黃大仙區 | 福德學校 | 50 | 28 | 56% | |||
| ||||||||
43 | 黃大仙區 | 黃大仙天主教小學 | 50 | 24 | 48% | |||
43 | 黃大仙區 | 黃大仙官立小學 | 50 | 18 | 36% | |||
43 | 黃大仙區 | 獻主會溥仁小學 | 50 | 15 | 30% | |||
43 | 黃大仙區 | 孔教學院大成小學 | 50 | 12 | 24% | |||
43 | 黃大仙區 | 天主教博智小學 | 50 | 11 | 22% | |||
45 | 黃大仙區 | 聖文德天主教小學 | 63 | 69 | 110% | |||
45 | 黃大仙區 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) | 75 | 82 | 109% | |||
45 | 黃大仙區 | 保良局錦泰小學 | 63 | 67 | 106% | |||
45 | 黃大仙區 | 嗇色園主辦可立小學 | 63 | 66 | 105% | |||
45 | 黃大仙區 | 彩雲聖若瑟小學 | 50 | 50 | 100% | |||
45 | 黃大仙區 | 中華基督教會基華小學 | 50 | 50 | 100% | |||
45 | 黃大仙區 | 真鐸學校 | 38 | 38 | 100% | |||
| ||||||||
45 | 黃大仙區 | 聖博德天主教小學(蒲崗村道) | 63 | 63 | 100% | |||
45 | 黃大仙區 | 中華基督教會基慈小學 | 50 | 50 | 100% | |||
45 | 黃大仙區 | 慈雲山天主教小學 | 63 | 50 | 79% | |||
45 | 黃大仙區 | 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 | 50 | 32 | 64% | |||
45 | 黃大仙區 | 慈雲山聖文德天主教小學 | 63 | 39 | 62% |
2022/23年度小一自行分配學位全港小學冷熱排行榜是根據教育局發佈的<2023年度小一入學自行分配學位階段各小一學校網小學名冊>及<2023年度統一派位各小一學校網選校名冊>推算出來。